west Powrót
Nazwa dłużnika

Schmidt Service rund ums Haus GmbH

NIP
DE298773347
Kod pocztowy
27570
Miejscowość
Bremerhaven
Kwota wierzytelności

80073,40 EUR

Kwota Data dokumentu Termin płatności
1489,65 EUR 2025-09-26 2025-10-03
744,82 EUR 2025-09-26 2025-10-03
824,95 EUR 2025-09-26 2025-10-03
1596,67 EUR 2025-09-26 2025-10-03
798,03 EUR 2025-09-26 2025-10-03
1064,03 EUR 2025-09-26 2025-10-03
9773,35 EUR 2025-07-22 2025-07-29
524,18 EUR 2025-07-21 2025-07-28
3668,26 EUR 2025-09-26 2025-10-03
2031,51 EUR 2025-08-13 2025-08-20
3758,46 EUR 2025-07-25 2025-08-01
4737,95 EUR 2025-07-23 2025-07-30
1289,90 EUR 2025-07-23 2025-07-30
10888,80 EUR 2025-07-22 2025-07-29
2394,08 EUR 2025-09-26 2025-10-03
3812,48 EUR 2025-10-08 2025-10-15
9526,46 EUR 2025-09-26 2025-10-03
3486,85 EUR 2025-09-26 2025-10-03
6490,61 EUR 2025-09-26 2025-10-03
11172,36 EUR 2025-09-26 2025-10-03
Liczba wyświetleń: 46