west Powrót
Nazwa dłużnika

Schmidt Service rund ums Haus GmbH

NIP
DE298773347
Kod pocztowy
27570
Miejscowość
Bremerhaven
Kwota wierzytelności

78695,51 EUR

Kwota Data dokumentu Termin płatności
1463,76 EUR 2025-09-26 2025-10-03
731,88 EUR 2025-09-26 2025-10-03
810,62 EUR 2025-09-26 2025-10-03
1568,94 EUR 2025-09-26 2025-10-03
784,16 EUR 2025-09-26 2025-10-03
1045,54 EUR 2025-09-26 2025-10-03
9607,77 EUR 2025-07-22 2025-07-29
515,30 EUR 2025-07-21 2025-07-28
3604,50 EUR 2025-09-26 2025-10-03
1996,81 EUR 2025-08-13 2025-08-20
3694,71 EUR 2025-07-25 2025-08-01
4657,66 EUR 2025-07-23 2025-07-30
1268,04 EUR 2025-07-23 2025-07-30
10704,34 EUR 2025-07-22 2025-07-29
2352,47 EUR 2025-09-26 2025-10-03
3745,90 EUR 2025-10-08 2025-10-15
9360,89 EUR 2025-09-26 2025-10-03
3426,24 EUR 2025-09-26 2025-10-03
6377,80 EUR 2025-09-26 2025-10-03
10978,18 EUR 2025-09-26 2025-10-03
Liczba wyświetleń: 28