west Powrót
Nazwa dłużnika

MB RECYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI ODPADAMI SPÓŁKA KOMANDYTOWA

NIP
6572691847
Kod pocztowy
26-065
Miejscowość
Micigózd
Kwota wierzytelności

356903,53 PLN

Kwota Data dokumentu Termin płatności
7714,50 PLN 2025-04-01 2025-04-22
12343,20 PLN 2025-04-01 2025-04-22
140,87 PLN 2025-04-01 2025-04-22
9946,62 PLN 2025-04-15 2025-05-06
1830,76 PLN 2025-06-04 2025-06-25
5492,27 PLN 2025-06-04 2025-06-25
4814,60 PLN 2025-08-22 2025-09-12
7354,94 PLN 2025-08-22 2025-09-12
307,39 PLN 2025-09-15 2025-10-06
8041,16 PLN 2025-09-15 2025-10-06
5288,51 PLN 2025-06-15 2025-07-06
322,98 PLN 2025-05-15 2025-06-05
9040,89 PLN 2025-05-15 2025-06-05
183,08 PLN 2025-06-04 2025-06-25
4947,40 PLN 2025-06-15 2025-07-06
2455,15 PLN 2025-07-04 2025-07-25
7095,21 PLN 2025-08-22 2025-09-12
5054,67 PLN 2025-05-09 2025-05-30
7217,94 PLN 2025-05-09 2025-05-30
4086,73 PLN 2025-05-15 2025-06-05
2768,43 PLN 2025-05-15 2025-06-05
5273,20 PLN 2025-05-15 2025-06-05
922,81 PLN 2025-05-15 2025-06-05
7551,69 PLN 2025-04-15 2025-05-06
5270,18 PLN 2025-04-15 2025-05-06
9539,68 PLN 2025-04-15 2025-05-06
4004,10 PLN 2025-05-09 2025-05-30
6065,61 PLN 2025-05-09 2025-05-30
3957,84 PLN 2025-05-09 2025-05-30
7836,99 PLN 2025-03-14 2025-04-04
283,75 PLN 2025-03-14 2025-04-04
10404,51 PLN 2025-04-01 2025-04-22
5903,27 PLN 2025-04-01 2025-04-22
8318,24 PLN 2025-04-01 2025-04-22
5803,86 PLN 2025-04-15 2025-05-06
6980,09 PLN 2025-10-01 2025-10-22
7427,57 PLN 2025-10-01 2025-10-22
7104,74 PLN 2025-10-01 2025-10-22
8931,47 PLN 2025-03-14 2025-04-04
4458,98 PLN 2025-03-14 2025-04-04
6688,47 PLN 2025-03-14 2025-04-04
6375,00 PLN 2025-08-31 2025-09-21
5996,29 PLN 2025-08-31 2025-09-21
5395,07 PLN 2025-09-15 2025-10-06
9159,07 PLN 2025-09-15 2025-10-06
7151,60 PLN 2025-09-15 2025-10-06
872,51 PLN 2025-10-01 2025-10-22
1788,91 PLN 2025-08-01 2025-08-22
9008,44 PLN 2025-08-01 2025-08-22
7614,37 PLN 2025-08-01 2025-08-22
11719,76 PLN 2025-08-22 2025-09-12
4875,30 PLN 2025-08-31 2025-09-21
6564,36 PLN 2025-08-31 2025-09-21
6150,79 PLN 2025-07-04 2025-07-25
180,91 PLN 2025-07-04 2025-07-25
7895,25 PLN 2025-07-24 2025-08-14
3653,43 PLN 2025-07-24 2025-08-14
2692,00 PLN 2025-07-24 2025-08-14
5768,57 PLN 2025-07-24 2025-08-14
1242,30 PLN 2025-06-04 2025-06-25
6289,96 PLN 2025-06-04 2025-06-25
6119,15 PLN 2025-06-15 2025-07-06
4522,64 PLN 2025-07-04 2025-07-25
6331,69 PLN 2025-07-04 2025-07-25
361,81 PLN 2025-07-04 2025-07-25
Liczba wyświetleń: 54