west Powrót
Nazwa dłużnika

Kober Trockenbau

Kod pocztowy
08525
Miejscowość
Plauen
Kwota wierzytelności

1920,12 EUR

Kwota Data dokumentu Termin płatności
42,03 EUR 2023-04-17 2023-04-24
150,76 EUR 2023-05-06 2023-05-12
26,69 EUR 2023-05-26 2023-06-02
50,13 EUR 2023-06-12 2023-06-21
78,93 EUR 2023-07-11 2023-07-19
98,00 EUR 2023-06-19 2023-07-04
669,44 EUR 2023-08-14 2023-08-22
626,12 EUR 2023-09-23 2023-10-11
42,90 EUR 2023-09-16 2023-09-26
21,59 EUR 2023-08-25 2023-09-05
113,53 EUR 2023-07-20 2023-08-01
Liczba wyświetleń: 72