west Powrót
Nazwa dłużnika

GLOMERCE&LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP
7812023791
Kod pocztowy
14-500
Miejscowość
Braniewo
Kwota wierzytelności

7883,99 PLN

Kwota Data dokumentu Termin płatności
432,47 PLN 2024-12-06 2024-12-13
431,57 PLN 2024-12-18 2024-12-19
436,70 PLN 2024-10-31 2024-11-15
873,39 PLN 2024-11-12 2024-11-15
1774,58 PLN 2024-09-14 2024-09-30
439,12 PLN 2024-10-23 2024-10-30
439,12 PLN 2024-10-08 2024-10-30
441,39 PLN 2024-10-01 2024-10-15
868,86 PLN 2024-11-18 2024-11-30
1746,79 PLN 2024-11-08 2024-11-15
Liczba wyświetleń: 51