west Powrót
Nazwa dłużnika

ELQ ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA

NIP
7792508573
Kod pocztowy
02-675
Miejscowość
Warszawa
Kwota wierzytelności

1881,96 PLN

Kwota Data dokumentu Termin płatności
76,23 PLN 2026-09-03 2026-09-10
65,68 PLN 2026-09-03 2026-09-10
12,95 PLN 2026-09-03 2026-09-10
25,13 PLN 2026-09-03 2026-09-10
50,73 PLN 2026-09-03 2026-09-10
101,79 PLN 2026-09-03 2026-09-10
1268,36 PLN 2026-09-03 2026-09-10
67,62 PLN 2026-09-03 2026-09-10
81,23 PLN 2026-09-03 2026-09-10
132,24 PLN 2026-09-03 2026-09-10
Liczba wyświetleń: 43