west Powrót
Nazwa dłużnika

Delta Bauwerkinstandhaltung GmbH

Kod pocztowy
85221
Miejscowość
Dachau, Deutschland
Kwota wierzytelności

133994,19 EUR

Kwota Data dokumentu Termin płatności
8540,12 EUR 2022-10-30 2022-11-30
6820,75 EUR 2022-11-06 2022-12-06
3499,27 EUR 2022-11-12 2022-12-12
7124,50 EUR 2022-11-20 2022-12-20
7587,69 EUR 2022-10-09 2022-11-09
10257,26 EUR 2022-10-10 2022-11-10
12692,44 EUR 2022-10-23 2022-11-23
4406,59 EUR 2022-08-30 2022-09-30
5397,82 EUR 2022-09-04 2022-10-04
4593,82 EUR 2022-09-11 2022-10-11
7395,67 EUR 2022-09-17 2022-10-17
6600,07 EUR 2022-10-01 2022-11-01
6600,07 EUR 2022-10-01 2022-11-01
9182,57 EUR 2022-11-27 2022-12-27
9208,57 EUR 2022-12-04 2023-01-04
9286,17 EUR 2022-12-10 2023-01-10
5506,56 EUR 2022-12-27 2023-01-27
6877,27 EUR 2022-08-16 2022-09-16
2416,98 EUR 2022-08-23 2022-09-23
Liczba wyświetleń: 68