west Powrót
Nazwa dłużnika

Delta Bauwerkinstandhaltung GmbH

Kod pocztowy
85221
Miejscowość
Dachau, Deutschland
Kwota wierzytelności

132757,44 EUR

Kwota Data dokumentu Termin płatności
8461,12 EUR 2022-10-30 2022-11-30
6757,55 EUR 2022-11-06 2022-12-06
3466,80 EUR 2022-11-12 2022-12-12
7058,23 EUR 2022-11-20 2022-12-20
7517,90 EUR 2022-10-09 2022-11-09
10162,89 EUR 2022-10-10 2022-11-10
12575,25 EUR 2022-10-23 2022-11-23
4366,50 EUR 2022-08-30 2022-09-30
5348,66 EUR 2022-09-04 2022-10-04
4551,90 EUR 2022-09-11 2022-10-11
7328,08 EUR 2022-09-17 2022-10-17
6539,50 EUR 2022-10-01 2022-11-01
6539,50 EUR 2022-10-01 2022-11-01
9096,99 EUR 2022-11-27 2022-12-27
9122,55 EUR 2022-12-04 2023-01-04
9199,27 EUR 2022-12-10 2023-01-10
5454,77 EUR 2022-12-27 2023-01-27
6814,94 EUR 2022-08-16 2022-09-16
2395,04 EUR 2022-08-23 2022-09-23
Liczba wyświetleń: 39