west Powrót
Nazwa dłużnika

DAXMEDIA DANIEL JABŁKOWSKI

NIP
5581368766
Kod pocztowy
89-210
Miejscowość
Łabiszyn
Kwota wierzytelności

97904,61 PLN

Kwota Data dokumentu Termin płatności
14457,80 PLN 2025-05-31 2025-06-14
13982,32 PLN 2025-08-31 2025-09-14
13828,15 PLN 2025-09-30 2025-10-14
14300,94 PLN 2025-06-30 2025-07-14
14141,63 PLN 2025-07-31 2025-08-14
13524,94 PLN 2025-11-28 2025-12-12
13668,83 PLN 2025-10-31 2025-11-14
Liczba wyświetleń: 42