west Powrót
Nazwa dłużnika

CSW OSCAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP
6312691106
Kod pocztowy
44-100
Miejscowość
Gliwice
Kwota wierzytelności

59972,50 PLN

Kwota Data dokumentu Termin płatności
1126,10 PLN 2025-09-12 2025-09-26
9,86 PLN 2025-10-14 2025-10-28
-0,25 PLN 2025-11-04 2025-11-18
1510,12 PLN 2026-04-08 2026-04-22
4670,80 PLN 2026-05-04 2026-05-18
1317,03 PLN 2026-05-19 2026-06-02
16,85 PLN 2025-11-06 2025-11-20
5126,47 PLN 2025-11-10 2025-11-24
2342,84 PLN 2025-11-21 2025-12-05
3925,14 PLN 2025-12-04 2025-12-18
2325,09 PLN 2025-12-11 2025-12-25
1587,45 PLN 2025-12-12 2025-12-26
17,62 PLN 2025-12-29 2026-01-12
2302,64 PLN 2026-01-07 2026-01-21
368,30 PLN 2026-01-08 2026-01-22
3752,03 PLN 2026-02-11 2026-02-13
2592,78 PLN 2026-02-17 2026-03-03
2208,11 PLN 2026-02-20 2026-03-06
1348,45 PLN 2026-03-06 2026-03-20
3630,18 PLN 2026-03-17 2026-03-31
3289,61 PLN 2026-04-02 2026-04-16
2978,75 PLN 2026-04-07 2026-04-21
4338,07 PLN 2026-06-01 2026-06-15
3721,82 PLN 2026-06-08 2026-06-22
5466,64 PLN 2026-07-02 2026-07-16
Liczba wyświetleń: 53